- Einfache Suche
- Erweiterte Suche
- Neu eingetroffen
- Stöbern
- Meine Ausleihen
- Meine Reservierungen
- Meine Listen
Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
JN
Str
Wer ist hier der Größte? : unsere Vögel in voller Lebensgröße
Strauß, Daniela, 2016
Klasse: 3 Zum Antolin Quiz | Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Reservierungen | 0Reservieren |
| Medienart | Buch |
| ISBN | 978-3-440-15122-8 |
| Verfasser | Strauß, Daniela
|
| Systematik | JN - Naturgeschichte und naturgesch. Erzählu |
| Interessenskreis | Tiere |
| Schlagworte | Vogelbeobachtung, Vogel, Vogelkunde, Vogelarten, Vogelbuch, Vogelführer |
| Verlag | Kosmos-Verl. |
| Ort | Stuttgart |
| Jahr | 2016 |
| Umfang | 40 S. |
| Altersbeschränkung | keine |
| Auflage | 1. Aufl. |
| Sprache | deutsch |
| Verfasserangabe | Daniela Strauß |
| Illustrationsang | überw. Ill. (farb.) |
| Annotation | Überall, wo man Vögel beobachten kann, sind Kinder mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit dabei. Zu schade, dass Spatz, Meise und Rotkehlchen gleich wegfliegen, wenn man ihnen zu nahekommt. Um ein Gefühl für die tatsächliche Größe der Tiere zu bekommen , zeigt dieses Sachbilderbuch 25 unserer bekanntesten Vögel in ihrer tatsächlichen Lebensgröße. Für imposante Exemplare wie Mäusebussard und Waldkauz gibt es sogar Ausklappseiten. So wird es für die Kinder ganz leicht, unsere Vögel kennenzulernen. |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben